Friedrich-Alfred-Str. 182-184 Baujahr 1905
Kellergeschoss | sonstige Fläche* | ca. | 294 m² |
Erdgeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 243 m² 73 m² |
1. Obergeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 212 m² 75 m² |
2. Obergeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 272 m² 48 m² |
Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 727 m² 490 m² | |
Gesamtfläche | ca. | 1.217 m² |
*Keller, Flur, WC, etc.
Besuchen Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
In unserem Raumselektor können Sie schon vorab über freie Räume informieren!