Friedrich-Alfred-Str. 182-184 Baujahr 1903
Kellergeschoss | sonstige Fläche* | ca. | 1.009 m² |
Erdgeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 1.353 m² 450 m² |
1. Obergeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 1.497 m² 461 m² |
2. Obergeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 1.458 m² 508 m² |
3. Obergeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 1.477 m² 436 m² |
4. Obergeschoss | Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 360 m² 46 m² |
Bürofläche sonstige Fläche* | ca. ca. | 6.145 m² 2910 m² | |
Gesamtfläche | ca. | 9.000 m² |
*Keller, Flur, WC, etc.
Besuchen Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
In unserem Raumselektor können Sie schon vorab über freie Räume informieren!